Minecraft
Comet
pro pár kamarádů
- RAM 2 GB DDR5
- CPU 2 vCPU · 7950X3D
- CPU limit 200 %
- Disk 15 GB NVMe
Ceník
Výkon Ryzen 9 7950X3D, vlastní anti-DDoS, zálohy i MCP integrace jsou v ceně každého tarifu.
Java i Bedrock, vanilla i těžké modpacky. Bez lagů, bez kompromisů.
Minecraft
pro pár kamarádů
Minecraft
až ~15 hráčů
Minecraft
až ~30 hráčů
Minecraft
až ~50 hráčů / lehké modpacky
Minecraft
středně těžké modpacky
Minecraft
těžké modpacky
Minecraft
velké komunity a modpacky
Minecraft
sítě serverů
Minecraft
velké sítě a komunity
Minecraft
maximální výkon
Roleplay server, který vydrží plné město i večerní peak.
FiveM
vývoj / menší komunita
FiveM
až ~32 hráčů
FiveM
až ~64 hráčů
FiveM
až ~128 hráčů
FiveM
128+ hráčů
FiveM
velká města, stovky skriptů
Wipe day bez lagů. Velké mapy, stovky hráčů, stabilní FPS serveru.
Rust
až ~50 hráčů
Rust
až ~100 hráčů
Rust
až ~200 hráčů
Rust
200+ hráčů
Rust
velké mapy, stovky hráčů
Chernarus, Livonia i Sakhal. Mody z Workshopu bez ručního kopírování.
DayZ
až ~30 hráčů
DayZ
až ~60 hráčů
DayZ
modded až ~80 hráčů
DayZ
těžce modded 100+
DayZ
komunitní mapy a velké mody
Srovnání
| Hra | Tarif | RAM | vCPU | NVMe | CPU limit | Doporučeno | Cena / měs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minecraft | Comet | 2 GB | 2 | 15 GB | 200 % | pro pár kamarádů | 79 Kč |
| Minecraft | Meteor | 4 GB | 2 | 30 GB | 200 % | až ~15 hráčů | 149 Kč |
| Minecraft | Orbit | 6 GB | 3 | 45 GB | 300 % | až ~30 hráčů | 219 Kč |
| Minecraft | Nova TOP | 8 GB | 4 | 60 GB | 400 % | až ~50 hráčů / lehké modpacky | 289 Kč |
| Minecraft | Pulsar | 10 GB | 4 | 75 GB | 400 % | středně těžké modpacky | 359 Kč |
| Minecraft | Nebula | 12 GB | 5 | 90 GB | 500 % | těžké modpacky | 429 Kč |
| Minecraft | Quasar | 16 GB | 6 | 120 GB | 600 % | velké komunity a modpacky | 569 Kč |
| Minecraft | Supernova | 20 GB | 7 | 150 GB | 700 % | sítě serverů | 709 Kč |
| Minecraft | Galaxy | 24 GB | 8 | 180 GB | 800 % | velké sítě a komunity | 849 Kč |
| Minecraft | Singularity | 32 GB | 8 | 240 GB | 800 % | maximální výkon | 1 129 Kč |
| FiveM | Meteor | 4 GB | 2 | 30 GB | 200 % | vývoj / menší komunita | 149 Kč |
| FiveM | Orbit | 6 GB | 3 | 45 GB | 300 % | až ~32 hráčů | 219 Kč |
| FiveM | Nova TOP | 8 GB | 4 | 60 GB | 400 % | až ~64 hráčů | 289 Kč |
| FiveM | Nebula | 12 GB | 5 | 90 GB | 500 % | až ~128 hráčů | 429 Kč |
| FiveM | Quasar | 16 GB | 6 | 120 GB | 600 % | 128+ hráčů | 569 Kč |
| FiveM | Galaxy | 24 GB | 8 | 180 GB | 800 % | velká města, stovky skriptů | 849 Kč |
| Rust | Nova | 8 GB | 4 | 60 GB | 400 % | až ~50 hráčů | 289 Kč |
| Rust | Nebula TOP | 12 GB | 5 | 90 GB | 500 % | až ~100 hráčů | 429 Kč |
| Rust | Quasar | 16 GB | 6 | 120 GB | 600 % | až ~200 hráčů | 569 Kč |
| Rust | Galaxy | 24 GB | 8 | 180 GB | 800 % | 200+ hráčů | 849 Kč |
| Rust | Singularity | 32 GB | 8 | 240 GB | 800 % | velké mapy, stovky hráčů | 1 129 Kč |
| DayZ | Orbit | 6 GB | 3 | 45 GB | 300 % | až ~30 hráčů | 219 Kč |
| DayZ | Nova TOP | 8 GB | 4 | 60 GB | 400 % | až ~60 hráčů | 289 Kč |
| DayZ | Nebula | 12 GB | 5 | 90 GB | 500 % | modded až ~80 hráčů | 429 Kč |
| DayZ | Quasar | 16 GB | 6 | 120 GB | 600 % | těžce modded 100+ | 569 Kč |
| DayZ | Galaxy | 24 GB | 8 | 180 GB | 800 % | komunitní mapy a velké mody | 849 Kč |
Velká komunita, síť serverů nebo specifické požadavky? Připravíme konfiguraci na míru.
FAQ
Ceny jsou uvedené za měsíc. Přesnou výslednou cenu včetně případné DPH uvidíte v zákaznické zóně při objednávce.
Ano, tarif můžete navýšit i snížit. Data zůstávají zachována a rozdíl se dopočítá.
Ne. Vlastní anti-DDoS ochrana s herními filtry je součástí každého tarifu.
Ano. Pokud vám žádný tarif nesedí, napište nám a připravíme konfiguraci na míru – včetně dedikovaných řešení pro velké komunity.
Vyberte hru, zvolte tarif a zbytek nechte na nás. Výkon, ochrana i administrace jsou v ceně.